20120310

20120310

got some decent recordings on bandcamp so far. and songs to go before i sleep.

lunch: grilled chicken
dinner: homemade soup

Barbell Squat:
135 lb x 10 reps (+68 pts)
205 lb x 7 reps (+102 pts)
225 lb x 5 reps (+106 pts)
225 lb x 5 reps (+106 pts)
225 lb x 2 reps (+71 pts)
205 lb x 5 reps (+92 pts)
205 lb x 5 reps (+92 pts)
Front Barbell Squat:
45 lb x 5 reps (+36 pts)
115 lb x 5 reps (+57 pts)
135 lb x 5 reps (+66 pts)
135 lb x 5 reps (+66 pts)
Standing Barbell Shoulder Press:
45 lb x 10 reps (+58 pts)
65 lb x 10 reps (+66 pts)
75 lb x 10 reps (+71 pts)
85 lb x 5 reps (+64 pts)
85 lb x 5 reps (+64 pts)
Bent Over Barbell Row:
115 lb x 10 reps (+38 pts)
115 lb x 5 reps (+32 pts)
115 lb x 5 reps (+32 pts)
115 lb x 5 reps (+32 pts)
135 lb x 2 reps (+25 pts)
Power Clean:
85 lb x 5 reps (+35 pts)
Barbell Deadlift:
135 lb x 10 reps (+68 pts)