20120331

20120331

run. lift. eat.

brunch: six egg omelet and bacon
moar: canned chicken and sour cream


Running:
0:20:38 || 2 mi (+186 pts)
Standing Barbell Shoulder Press:
45 lb x 5 reps (+49 pts)
65 lb x 10 reps (+66 pts)
95 lb x 5 reps (+69 pts)
95 lb x 5 reps (+69 pts)
95 lb x 5 reps (+69 pts)
95 lb x 5 reps (+69 pts)
Wide-Grip Lat Pulldown:
90 lb x 10 reps (+28 pts)
100 lb x 10 reps (+30 pts)
110 lb x 5 reps (+27 pts)
110 lb x 5 reps (+27 pts)
Seated Cable Row:
110 lb x 10 reps (+35 pts)
110 lb x 10 reps (+35 pts)
130 lb x 5 reps (+34 pts)
130 lb x 5 reps (+34 pts)
130 lb x 5 reps (+34 pts)
Barbell Curl:
65 lb x 5 reps (+15 pts)
65 lb x 10 reps (+18 pts)
65 lb x 10 reps (+18 pts)
65 lb x 10 reps (+18 pts)
Palms-Up Barbell Wrist Curl Over A Bench:
45 lb x 10 reps (+10 pts)
45 lb x 10 reps (+10 pts)
45 lb x 10 reps (+10 pts)